![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TA |
Anderson's Chic-N-Fish |
92 | 4.7 | 4.5 | |
McDonald's | 70 | 3.5 | 2.1 | 3.5 |
Schuetzy's | 70 | |||
Lake Haille Golf Club Restaurant | 84 | 4.5 | 4 | |
Wissota Chophouse - Chippewa Falls | 90 | 4.4 | 4.8 | 4 |
Loopy's Grill & Saloon | 80 | 4.4 | 4 | 4 |
Karl's Bar B Q Express | 80 | 4 | ||
Thirsty Badger | 92 | 4.4 | 4.7 | 4.5 |
La valutazione derivata dal nostro aggregatore di recensioni “Sluurpometro” è di 92 basato su 329 parametri e recensioni.
Per contattare telefonicamente basterà chiamare il numero +1 715-861-3911
Si è verificato un errore! Riprova tra qualche minuto